| Класс машины: | 527i-811 |
| Тип платформы: | плоский |
| Проход над платформой, мм: | 265 х 120 |
| Максимальная длина стежка, мм: | 5 |
| Максимальный зиг-заг, мм: | 10 (зависит от Е-оснастки) |
| Максимальная скорость машины, ст/мин: | 3400 (зависит от Е-оснастки) |
| Тип швейного материала: | средний и средне-тяжелый |
| Количество игл: | 1 - стандарт, 2 - опция (3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм) |
| Модель иглы: | 134-35 |
| Номера применяемых игл, Nm: | 110-160 (зависит от Е-оснастки машины) |
| Тип стежка: | 304, челночный двухниточный зигзагообразный |
| Челнок: | увеличенный, вращающийся на горизонтальном валу |
| Размер шпули, диаметр х ширина мм: | 27,7 х 9,4 |
| Тип транспорта швейного материала: | нижняя рейка |
| Подъем прижимной лапки: | коленный рычаг |
| Максимальная высота подъема прижимной лапки, мм: | 12 |
| Закрепка шва: | ручное управление |
| Рекомендуемая нить, Nm: | не более 10/3 (синтетика), не более 20/3 (хлопок) |
| Интегрированный LED-светильник с функцией регулировки яркости освещения: | опция |
| Тип привода машины: | сервомотор, плоскоременная передача (по запросу: клиноременная передача) |
| Номинальное напряжение: | 1 х 230 В, 50/60 Гц |
| Максимальная мощность, кВА/час: | 0,8 |
| Пневмосеть: | не требуется |
| Прочая технологическая оснастка: | по запросу |
| Система смазки машины: | фитильная |
Dürkopp Adler 527i-811
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Мы ответим на ваш вопрос в течение 24 ч
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| Направление анимации активной картинки | Справа |
Видео
Преимущества
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
